Fecha:
Seleccionar fecha
Cargando datos...
| Posición | Jugador | Puntos totales | Aciertos exactos | Aciertos resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Alejo | 215 | 47 | 57 |
| 2 | soporte@loymark.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ricardo Delgado | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sheeraz Test | 0 | 0 | 0 |
| 5 | John Doe | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Groups | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Test User | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miguel Pava | 0 | 0 | 0 |
Primer lugar: 60% del pozo
Segundo lugar: 30% del pozo
Tercer lugar: 10% del pozo
Criterios de desempate
Empate en primer lugar: se suman primero y segundo (y tercero si aplica) y se dividen en partes iguales.